Ετήσιες Συνδρομές Μελών 2023
Κόστος Συνδρομής
Κύκλος Εργασιών | Ποσό Εγγραφής (€) | Ετήσια Συνδρομή (€) |
---|---|---|
Έως 499.999 | 350 | 350 |
500.000 – 999.999 | 400 | 700 |
1.000.000 – 1.499.999 | 450 | 900 |
1.500.000 – 2.499.999 | 500 | 1.200 |
2.500.000 – 4.999.999 | 550 | 1.500 |
5.000.000 – 7.499.999 | 600 | 1.800 |
7.500.000 – 9.999.999 | 650 | 2.000 |
10.000.000 – 12.999.999 | 700 | 2.250 |
13.000.000 – 15.999.999 | 750 | 2.500 |
16.000.000 – 19.999.999 | 850 | 2.750 |
20.000.000 – 24.999.999 | 1.000 | 3.000 |
25.000.000 – 29.999.999 | 1.250 | 3.250 |
30.000.000 – 34.999.999 | 1.500 | 3.750 |
35.000.000 – 39.999.999 | 1.750 | 4.250 |
40.000.000 – 44.999.999 | 2.000 | 5.000 |
45.000.000 – 49.999.999 | 2.250 | 5.250 |
50.000.000 – 54.999.999 | 2.500 | 5.500 |
55.000.000 – 59.999.999 | 2.750 | 5.750 |
60.000.000 – 64.999.999 | 3.000 | 6.000 |
65.000.000 – 69.999.999 | 3.250 | 6.500 |
70.000.000 – 74.999.999 | 3.500 | 7.000 |
75.000.000 – 79.999.999 | 3.750 | 7.500 |
80.000.000 – 84.999.999 | 4.000 | 8.000 |
85.000.000 – 89.999.999 | 4.250 | 8.500 |
90.000.000 – 94.999.999 | 4.500 | 9.000 |
95.000.000 – 99.999.999 | 4.750 | 9.500 |
100.000.000 + | 5.000 | 10.000 |
Πανελλήνιες Κλαδικές Τουριστικές Ενώσεις |
---|
Ποσό Εγγραφής: 300 Ευρώ Ετήσια συνδρομή: 300 Ευρώ (ανεξαρτήτως Κύκλου Εργασιών) |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εγγραφές και ετήσιες συνδρομές υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,2% (συμπεριλαμβάνεται εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α)
Το χαρτόσημο υπολογιζεται στο σύνολο της συνδρομής (ή και της εγγραφής) και θα καταβάλλεται μαζί με την ετήσια συνδρομή (ή και την εγγραφή)
Ενδεικτικά:
- Για εγγραφή 400€ και συνδρομή 700€ | συμπεριλαμβανομένου τέλος χαρτοσήμου: 404,80€ εγγραφή & συνδρομή 708,40€
- Για συνδρομή 350€ | συμπεριλαμβανομένου τέλος χαρτοσήμου: 354,20€
- Για συνδρομή 1.500€ | συμπεριλαμβανομένου τέλος χαρτοσήμου: 1.518€
- Για συνδρομή 4.250€ | συμπεριλαμβανομένου τέλος χαρτοσήμου: 4.301€
Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετήσιων συνδρομών* μπορούν να γίνουν:
- μέσω εγκεκριμένου τερματικού αποδοχής καρτών POS
- με κατάθεση στις Τράπεζες:
α) ALPHA BANK, λογαριασμός Όψεως Νο 128 00 2002 004081 (IBANGR 8501401280128002002004081)
β) EFG EUROBANK, λογαριασμός Όψεως Νο 0026.0326.18.0200246409 (IBANGR 6702603260000180200246409)
γ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, λογαριασμός Ταμιευτηρίου Νο 104/296662-08 (ΙΒΑΝ GR2501101040000010429666208)
δ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, λογαριασμός Ταμιευτηρίου Νο 5011-014121-617 (IBAN GR8701720110005011014121617)
Αναγράφοντας την επωνυμία της επιχείρησης και στέλνοντάς μας αντίγραφο της κατάθεσης στο email vlachou@sete.gr.
* Οι συνδρομές έχουν ισχύ 365 ημερών. Δηλ. αν κάποια επιχείρηση εγγραφεί τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο 2023 και καταβάλει την συνδρομή 2023, θα κληθεί να καταβάλει τη συνδρομή 2024 αντίστοιχα το Νοέμβριο / Δεκέμβριο 2024.