| Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2023 | |
|---|---|
| Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ | 19,2% WTTC |
| Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση | 19,4% WTTC |
| Συνολική Απασχόληση | 810.000 WTTC |
| Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό | 19,7 δισ. (δεν περιλαμβάνονατι τα έσοδα από κρουαζιέρα) |
| Αφίξεις μη κατοίκων | 32,7 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
| Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 603 € (δεν περιλαμβάνεται η κρουαζιέρα) |
| Εποχικότητα | 54,2% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
| Συγκέντρωση Προσφοράς | 71% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (27%), Κρήτης (22%), Ιονίων Νήσων (12%) και Κεντρικής Μακεδονίας (10%) |
| Ξενοδοχειακή Υποδομή | 10.047 Μονάδες/887.748 κλίνες (ΞΕΕ) |
| Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (7.072.820), Ηράκλειο (3.567.958), Ρόδος (2.625.029), Θεσσαλονίκη (2.359.090), Κέρκυρα (1.832.651) |
Μάθετε περισσότερα για τα στατιστικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού