Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ | 30,9% [ΙΝΣΕΤΕ] |
Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση | 25,9% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 988.600 [WTTC] |
Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό | 15,6 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
Αφίξεις μη κατοίκων | 30,1 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 520 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
Εποχικότητα | 54,8% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 10.121 ξενοδοχεία / 798.650 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (8.121.761), Ηράκλειο (3.319.392), Ρόδος (2.362.308), Θεσσαλονίκη (2.162.117), Κέρκυρα (1.509.219) [ΔΑΑ, Fraport Greece & ΥΠΑ.] |
| Πατήστε εδώ για τα στατιστικά στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού . |