Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 18,6% [WTTC] |
Συμμετοχή στην απασχόληση | 23,4% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 860.315 [WTTC] |
Έσοδα | 12,7 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
Αφίξεις Αλλοδαπών | 24,7 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 514 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
Μερίδιο Αγοράς (2015) | 2% Παγκόσμια, 3,1% Ευρώπη |
Εποχικότητα | 56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 9.730 ξενοδοχεία / 788.553 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αγορές | Γερμανία (3.138.735), Ην. Βασίλειο (2.894.655), Ιταλία (1.386.902), Γαλλία (1.313.536), Ρωσία (595.482) [ΤτΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών | Αθήνα (4.526.035), Ηράκλειο (2.885.154), Ρόδος (2.091.066), Θεσσαλονίκη (1.724.599), Κέρκυρα (1.243.718) [ΔΑΑ & ΥΠΑ.] |
| Πατήστε εδώ για τα στατιστικά στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού . |