Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 18,5% [WTTC] |
Συμμετοχή στην απασχόληση | 23,1% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 821.900 [WTTC] |
Έσοδα | 13,6 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
Αφίξεις Αλλοδαπών | 23,6 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 580 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
Μερίδιο Αγοράς | 2% Παγκόσμια, 3,1% Ευρώπη |
Εποχικότητα | 55% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 69% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 9.757 ξενοδοχεία / 784.315 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αγορές | Γερμανία (2.810.350), Ην. Βασίλειο (2.397.169), Γαλλία (1.522.100),Ιταλία (1.355.327), Ρωσία (512.789), [ΤτΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών | Αθήνα (4.158.330), Ηράκλειο (2.559.805), Ρόδος (1.902.051), Θεσσαλονίκη (1.569.224), Κέρκυρα (1.092.647) [ΔΑΑ & ΥΠΑ.] |
| Πατήστε εδώ για τα στατιστικά στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού . |