Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 17,3% [WTTC] |
Συμμετοχή στην απασχόληση | 17,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 699.000 [WTTC] |
Έσοδα | 13 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
Αφίξεις Αλλοδαπών | 22 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 590 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
Μερίδιο Αγοράς | 1,8% Παγκόσμια, 3,8% Ευρώπη |
Εποχικότητα | 56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 9.851 ξενοδοχεία / 792.304 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αγορές | Γερμανία (2.459.228), Ην. Βασίλειο (2.089.529), Γαλλία (1.463.159), Ρωσία (1.250.174), Ιταλία (1.117.711) [ΤτΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών | Αθήνα (3.388.647), Ηράκλειο (2.595.702), Ρόδος (1.926.675), Θεσσαλονίκη (1.569.814), Κέρκυρα (1.074.289) [ΔΑΑ & ΥΠΑ.] |
| Πατήστε εδώ για την μελέτη “ Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 – συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών” |