Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2011 | |
---|---|
Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 15,8% [WTTC] |
Συμμετοχή στην απασχόληση | 17,6% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 720.600 [WTTC] |
Έσοδα | 10,5 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
Αφίξεις Αλλοδαπών | 16,4 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 639€ (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
Μερίδιο Αγοράς | 1,7% Παγκόσμια, 3,2% Ευρώπη |
Εποχικότητα | 54% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 9.648 ξενοδοχεία / 763.668 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αγορές | Γερμανία (2.240.481), Ην. Βασίλειο (1.758.093), ΠΓΔΜ (1.356.000), Γαλλία (1.149.388), Iταλία (843.613) [ΕΛ.ΣΤΑΤ &ΤτΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (3.123.631), Ηράκλειο (2.137.230), Ρόδος (1.717.477), Θεσσαλονίκη (869.929), Κως (843.171) [ΕΛ.ΣΤΑΤ.] |
Επιδόσεις 2011
Ανταγωνιστές | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτες Απόδοσης 2011 | Ελλάδα | Ισπανία | Κύπρος | Τουρκία | Aίγυπτος | Κροατία | |
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις | 17η | 4η | κάτω από την 50η | 6η | 26η | 24η | |
Κατάταξη – Έσοδα | 19η | 2η | κάτω από την 50η | 12η | 33η | 32η | |
Διεθνείς Αφίξεις 2011 (εκατ.) | 16,4 | 56,7 | 2,4 | 29,3 | 9,5 | 9,9 | |
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2011 | 32,3% | 22,2% | -11,1% | 205,2% | 86,3% | 86,8% | |
Έσοδα – 2011 δις USD | 14,6 | 59,9 | 2,5 | 23 | 8,7 | 9,2 | |
% μεταβολή εσόδων 2000-2011 | 58,7% | 99,7% | 31,6% | 202,6% | 102,3% | 228,6% | |
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD | 890 | 1.056 | 1.042 | 785 | 916 | 929 | |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις | 1,7% | 5,8% | 0,2% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα | 1,4% | 5,8% | 0,2% | 2,2% | 0,8% | 0,9% |
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF