| Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2009 | |
|---|---|
| Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 15,9% [WTTC] |
| Συμμετοχή στην απασχόληση | 17,7% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
| Συνολική Απασχόληση | 798.600 [WTTC] |
| Έσοδα | 10,4 δισ. € [ΤτΕ] |
| Αφίξεις Αλλοδαπών | 14,9 εκατ. |
| Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 697 € |
| Μερίδιο Αγοράς | 1,7% Παγκόσμια, 3,2% Ευρώπη |
| Εποχικότητα | 52% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
| Συγκέντρωση Προσφοράς | 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
| Ξενοδοχειακή Υποδομή | 9.554 ξενοδοχεία / 726.546 κλίνες [ΞΕΕ] |
| Top 5 αγορές | Γερμανία (2.364.486), Ην. Βασίλειο (2.112.149), Γαλλία (962.435), Ιταλία (935.011), Ολλανδία (651.440) [ΕΣΥΕ] |
| Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (3.140.851), Ηράκλειο (1.946.544), Ρόδος (1.321.806), Θεσσαλονίκη (862.054), Κέρκυρα (733.137) [ΕΣΥΕ] |
Επιδόσεις 2009
| Ελλάδα – Ανταγωνιστές | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δείκτες Απόδοσης 2009 | Ελλάδα | Ισπανία | Κύπρος | Τουρκία | Αίγυπτος | Κροατία |
| Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις | 16η | 3η | κάτω από την 50η | 7η | 18η | 24η |
| Κατάταξη – Έσοδα | 15η | 2η | κάτω από την 50η | 9η | 21η | 30η |
| Διεθνείς Αφίξεις 2009 (εκατ.) | 14,9 | 52,2 | 2,1 | 25,5 | 11,9 | 8,7 |
| % μεταβολή αφίξεων 2000 – 2009 | 20,2% | 12,5% | -22,2% | 165,6% | 133,3% | 64,2% |
| Έσοδα – 2009 δις USD | 14,5 | 53,3 | 2,2 | 21,3 | 10,8 | 9,0 |
| % μεταβολή εσόδων 2000-2009 | 57,6% | 77,3% | 15,8% | 180,3% | 151,2% | 217,9% |
| Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD | 973,2 | 1.022 | 1.022 | 833 | 903 | 1.035 |
| Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις | 1,7% | 5,9% | 0,2% | 2,9% | 1,4% | 1,0% |
| Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα | 1,7% | 6,3% | 0,3% | 2,5% | 1,3% | 1,0% |
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF