Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2007 | |
---|---|
Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 17,5% [WTTC] |
Συμμετοχή στην απασχόληση | 19,4% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 878.200 [WTTC] |
Έσοδα | 11,3 δισ. € [ΤτΕ] |
Αφίξεις Αλλοδαπών | 16,2 εκατ. |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 700 € |
Μερίδιο Αγοράς | 1,8% Παγκόσμια, 3,3% Ευρώπη |
Εποχικότητα | 47,7% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 9.207 ξενοδοχεία / 700.933 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αγορές | Ην. Βασίλειο (2.618.542), Γερμανία (2.264.332), Ιταλία (1.157.081), Ολλανδία (828.185), Γαλλία (756.105) [ΕΣΥΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (3.872.156), Ηράκλειο (2.087.144), Ρόδος (1.384.902), Κέρκυρα (839.460), Θεσσαλονίκη (770.791) [ΕΣΥΕ] |
Επιδόσεις 2007
Ελλάδα – Ανταγωνιστές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτες Απόδοσης 2007 | Ελλάδα | Ισπανία | Κύπρος | Τουρκία | Αίγυπτος | Κροατία |
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις | 16η | 2η | κάτω από την 50η | 9η | 22η | 23η |
Κατάταξη – Έσοδα | 12η | 2η | κάτω από την 50η | 10η | 25η | 26η |
Διεθνείς Αφίξεις 2007 (εκατ.) | 16,2 | 58,7 | 2,4 | 22,2 | 10,6 | 8.6 |
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2007 | 30,6% | 26,4% | -10,5% | 131,3% | 107,8% | 75,6% |
Έσοδα – 2007 δις USD | 15,5 | 57,7 | 2,7 | 18,5 | 9,3 | 9,2 |
% μεταβολή εσόδων 2000-2007 | 68,5% | 92,0% | 42,1% | 143,4% | 116,3% | 232,1% |
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD | 956,8 | 984 | 1.112 | 831 | 877 | 1.079 |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις | 1,8% | 6,5% | 0,3% | 2,5% | 1,2% | 1,0% |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα | 1,8% | 6,7% | 0,3% | 2,2% | 1,1% | 1,1% |
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF