Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2005 | |
---|---|
Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 17,6% [WTTC] |
Συμμετοχή στην απασχόληση | 19,5% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 855.100 [WTTC] |
Έσοδα | 10,7 δισ. € [ΤτΕ] |
Αφίξεις Αλλοδαπών | 14,4 εκατ. |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 746 € |
Μερίδιο Αγοράς | 1,8% Παγκόσμια, 3,3% Ευρώπη |
Εποχικότητα | 49,5% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 9.036 ξενοδοχεία / 682.050 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αγορές | Ην. Βασίλειο (2.718.721), Γερμανία (2.241.942), Ιταλία (1.128.506), Γαλλία (676.658), Ολλανδία (666.287) [ΕΣΥΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (3.541.832), Ηράκλειο (1.962.993), Ρόδος (1.205.510), Κέρκυρα (847.528), Θεσσαλονίκη (646.634). [EΣΥΕ] |
Επιδόσεις 2005
Ελλάδα – Ανταγωνιστές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτες Απόδοσης 2005 | Ελλάδα | Ισπανία | Κύπρος | Τουρκία | Αίγυπτος | Κροατία |
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις | 18η | 2η | κάτω από την 50η | 9η | 24η | 23η |
Κατάταξη – Έσοδα | 12η | 2η | κάτω από την 50η | 8η | 25η | 23η |
Διεθνείς Αφίξεις 2005 (εκατ.) | 14,4 | 55,9 | 2,5 | 20,3 | 8,2 | 7,7 |
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2005 | 20,5% | -8,5% | 111,2% | 61,6% | 59,8% | |
Έσοδα – 2005 δις USD | 13,7 | 47,8 | 2,3 | 18,2 | 6,9 | 7,4 |
% μεταβολή εσόδων 2000-2005 | 48,9% | 60,0% | 21,1% | 139,5% | 60,5% | 167,9% |
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD | 855 | 938 | 895 | 831 | 957 | |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις | 1,8% | 7,0% | 0,3% | 2,5% | 1,0% | 1,1% |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα | 2,0% | 7,1% | 0,3% | 2,7% | 1,0% | 1,1% |
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF