Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2004 | |
---|---|
Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 16,3% [WTTC] |
Συμμετοχή στην απασχόληση | 18,2% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 785.300 [WTTC] |
Έσοδα | 10,4 δισ. € [ΤτΕ] |
Αφίξεις Αλλοδαπών | 11,7 εκατ. |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 882 € |
Μερίδιο Αγοράς | 1,5% Παγκόσμια, 2,8% Ευρώπη |
Εποχικότητα | 49,1% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 8.899 ξενοδοχεία / 668.271 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αγορές | Ην. Βασίλειο (2.869.737), Γερμανία (2.189.222), Ιταλία (898.208), Γαλλία (621.407), Ολλανδία (611.990) [ΕΣΥΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (3.150.467), Ηράκλειο (1.765.164), Ρόδος (1.098.862), Κέρκυρα (783.492), Θεσσαλονίκη (596.509). [EΣΥΕ] |
Επιδόσεις 2004
Ελλάδα – Ανταγωνιστές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτες Απόδοσης 2004 | Ελλάδα | Ισπανία | Κύπρος | Τουρκία | Αίγυπτος | Κροατία |
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις | 18η | 2η | κάτω από την 50η | 12η | 25η | 24η |
Κατάταξη – Έσοδα | 11η | 3η | κάτω από την 50η | 8η | 28η | 23η |
Διεθνείς Αφίξεις 2004 (εκατ.) | 11,7 | 52,4 | 2,3 | 16,8 | 7,8 | 7,9 |
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2004 | -5,4% | 12,9% | -14,8% | 75,0% | 52,9% | 49,1% |
Έσοδα – 2004 δις USD | 12,9 | 45,2 | 2,3 | 15,9 | 6,1 | 6,8 |
% μεταβολή εσόδων 2000-2004 | 40,2% | 50,7% | 21,1% | 109,2% | 41,9% | 142,9% |
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD | 1.099,3 | 862,6 | 1000,0 | 946,4 | 782,1 | 860,8 |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις | 1,5% | 6,9% | 0,3% | 2,2% | 1,0% | 1,0% |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα | 2,0% | 7,1% | 0,4% | 2,5% | 1,0% | 1,1% |
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF