Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2001 | |
---|---|
Συμμετοχή στο ΑΕΠ | 17,1% [WTTC] |
Συμμετοχή στην απασχόληση | 19,4% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
Συνολική Απασχόληση | 796.600 [WTTC] |
Έσοδα | 10,6 δισ. € [ΤτΕ] |
Αφίξεις Αλλοδαπών | 13 εκατ. |
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 813 € |
Μερίδιο Αγοράς | 1,9% Παγκόσμια, 3,4% Ευρώπη |
Εποχικότητα | 51,3% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
Συγκέντρωση Προσφοράς | 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
Ξενοδοχειακή Υποδομή | 8.285 ξενοδοχεία / 608.104 κλίνες [ΞΕΕ] |
Top 5 αγορές | Ην. Βασίλειο (2.932.342), Γερμανία (2.345.440), Ιταλία (889.925), Γαλλία (726.816), Ολλανδία (715.926) [ΕΣΥΕ] |
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (2.977.658), Ηράκλειο (5.064.314), Ρόδος (1.354.900), Κέρκυρα (974.975), Kω (711.990) [EΣΥΕ] |
Επιδόσεις 2001
Ελλάδα – Ανταγωνιστές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτες Απόδοσης 2001 | Ελλάδα | Ισπανία | Κύπρος | Τουρκία | Αίγυπτος | Κροατία |
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις | 12η | 2η | κάτω από την 50η | 15η | 34η | 23η |
Κατάταξη – Έσοδα | 11η | 2η | κάτω από την 50η | 10η | 28η | 35η |
Διεθνείς Αφίξεις 2001 (εκατ.) | 13,0 | 49,5 | 2,7 | 10,8 | 4,4 | 6,5 |
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2001 | 4,8% | 6,7% | 0,0% | 12,5% | -13,7% | 22,6% |
Έσοδα – 2001 δισ. USD | 9,5 | 32,9 | 1,9 | 10,1 | 3,8 | 3,3 |
% μεταβολή εσόδων 2000-2001 | 3,3% | 9,7% | 0,0% | 32,9% | -11,6% | 17,9% |
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD | 730,8 | 664,6 | 703,7 | 935,2 | 863,6 | 507,7 |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις | 1,9% | 7,2% | 0,4% | 1,6% | 0,6% | 1,0% |
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα | 2,0% | 7,1% | 0,4% | 2,2% | 0,8% | 0,7% |
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF