| Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ | 27,3% [ΙΝΣΕΤΕ] |
| Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση | 24,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
| Συνολική Απασχόληση | 934.500 [WTTC] |
| Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό | 14,2 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
| Αφίξεις μη κατοίκων | 27,2 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
| Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 522 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
| Μερίδιο Αγοράς (2017) | 2% Παγκόσμια, 4% Ευρώπη |
| Εποχικότητα | 57,3% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
| Συγκέντρωση Προσφοράς | 70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
| Ξενοδοχειακή Υποδομή | 9.783 ξενοδοχεία / 806.045κλίνες [ΞΕΕ] |
| Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (4.797.365), Ηράκλειο (3.147.704), Ρόδος (2.178.663), Θεσσαλονίκη (1.929.916), Κέρκυρα (1.300.189) [ΔΑΑ & ΥΠΑ.] |
| | Πατήστε εδώ για την μελέτη “ Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017 “, εδώ για τα στατιστικά στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού & εδώ για την ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά (2017) |