| Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2019 | |
|---|---|
| Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ | 20,8% [ΙWTTC] |
| Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση | 21,7% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
| Συνολική Απασχόληση | 946.200 [WTTC] |
| Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό | 17,7 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
| Αφίξεις μη κατοίκων | 31,3 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
| Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 564 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
| Εποχικότητα | 56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
| Συγκέντρωση Προσφοράς | 70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
| Ξενοδοχειακή Υποδομή | 10.121 ξενοδοχεία / 798.650 κλίνες [ΞΕΕ] |
| Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (8.810.593), Ηράκλειο (3.256.490), Ρόδος (2.365.520), Θεσσαλονίκη (2.307.587), Κέρκυρα (1.463.288) [ΔΑΑ, Fraport Greece & ΥΠΑ.] |
Μάθετε περισσότερα για τα στατιστικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού