| Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2021 | |
|---|---|
| Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ | 14,9% [ΙWTTC] |
| Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση | 19,9% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
| Συνολική Απασχόληση | 787.600 [WTTC] |
| Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό | 10,3 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
| Αφίξεις μη κατοίκων | 14,7 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
| Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 702 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
| Εποχικότητα | 67% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
| Συγκέντρωση Προσφοράς | 71% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
| Ξενοδοχειακή Υποδομή | 10.088 ξενοδοχεία / 877.930 κλίνες [ΞΕΕ] |
| Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (2.921.550), Ηράκλειο (2.147.374), Ρόδος (1.400.557), Θεσσαλονίκη (1.089.351), Κέρκυρα (899.771) [ΔΑΑ, Fraport Greece & ΥΠΑ.] |
Μάθετε περισσότερα για τα στατιστικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού