| Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2021 | |
|---|---|
| Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ | 18,5% [ΙWTTC] |
| Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση | 19,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] |
| Συνολική Απασχόληση800.000 | 800.000 [WTTC] |
| Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό | 17,3 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] |
| Αφίξεις μη κατοίκων | 27,8 εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) |
| Μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 620 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) |
| Εποχικότητα | 56,4% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο |
| Συγκέντρωση Προσφοράς | 71% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] |
| Ξενοδοχειακή Υποδομή | 10.087 ξενοδοχεία / 885.624 κλίνες [ΞΕΕ] |
| Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) | Αθήνα (5.552.227), Ηράκλειο (3.405.728), Ρόδος (2.548.501), Θεσσαλονίκη (1.975.959), Κέρκυρα (1.691.021) |
Μάθετε περισσότερα για τα στατιστικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού